Comparison
Heartleaf 77% Soothing Toner vs DIVE-IN Low Molecule Hyaluronic Acid Multi Pad
Anua vs Torriden โ side by side, no bias.

Anua
Heartleaf 77% Soothing Toner
9/10toner

Torriden
DIVE-IN Low Molecule Hyaluronic Acid Multi Pad
8.7/10toner
Our pick
Heartleaf 77% Soothing Toner
9/10 ยท Anua
| Heartleaf 77% Soothing Toner | DIVE-IN Low Molecule Hyaluronic Acid Multi Pad | |
|---|---|---|
| Brand | Anua | Torriden |
| Category | toner | toner |
| Editor Rating | 9/10 โ | 8.7/10 |
| Category | toner | toner |
| Texture | Watery, lightweight, almost like water | Soft cotton pads (80 pads) pre-soaked in 5D hyaluronic essence |
| Finish | hydrated, calm | Deeply hydrated, cool |
| Skin Types |