Comparison
C E Ferulic vs Multi-Peptide + Copper Peptides 1% Serum
SkinCeuticals vs The Ordinary โ side by side, no bias.
Our pick
C E Ferulic
9.2/10 ยท SkinCeuticals
| C E Ferulic | Multi-Peptide + Copper Peptides 1% Serum | |
|---|---|---|
| Brand | SkinCeuticals | The Ordinary |
| Category | serum | serum |
| Editor Rating | 9.2/10 โ | 8.5/10 |
| Category | serum | serum |
| Texture | Thin golden serum | Watery serum |
| Finish | Absorbed slightly tacky | Lightly tacky, sinks in fast |
| Skin Types |

