Comparison
Alpha Beta Universal Daily Peel vs Lactic Acid 10% + HA
Dr. Dennis Gross vs The Ordinary โ side by side, no bias.

Dr. Dennis Gross
Alpha Beta Universal Daily Peel
8.8/10exfoliant

The Ordinary
Lactic Acid 10% + HA
8.6/10exfoliant
Our pick
Alpha Beta Universal Daily Peel
8.8/10 ยท Dr. Dennis Gross
| Alpha Beta Universal Daily Peel | Lactic Acid 10% + HA | |
|---|---|---|
| Brand | Dr. Dennis Gross | The Ordinary |
| Category | exfoliant | exfoliant |
| Editor Rating | 8.8/10 โ | 8.6/10 |
| Category | exfoliant | exfoliant |
| Texture | Pre-soaked peel pads (2-step) | Watery serum |
| Finish | Smooth refreshed | Smoothed, refined |
| Skin Types |