Comparison
Phloretin CF vs Multi-Peptide + Copper Peptides 1% Serum
SkinCeuticals vs The Ordinary โ side by side, no bias.
Our pick
Phloretin CF
9/10 ยท SkinCeuticals
| Phloretin CF | Multi-Peptide + Copper Peptides 1% Serum | |
|---|---|---|
| Brand | SkinCeuticals | The Ordinary |
| Category | serum | serum |
| Editor Rating | 9/10 โ | 8.5/10 |
| Category | serum | serum |
| Texture | Lightweight watery serum | Watery serum |
| Finish | Quick-absorb | Lightly tacky, sinks in fast |
| Skin Types |

