Comparison
Retinol Skin-Renewing Daily Micro-Dose Serum vs C E Ferulic
Kiehl's vs SkinCeuticals โ side by side, no bias.
Our pick
C E Ferulic
9.2/10 ยท SkinCeuticals
| Retinol Skin-Renewing Daily Micro-Dose Serum | C E Ferulic | |
|---|---|---|
| Brand | Kiehl's | SkinCeuticals |
| Category | serum | serum |
| Editor Rating | 8.3/10 | 9.2/10 โ |
| Category | serum | serum |
| Texture | Lightweight serum | Thin golden serum |
| Finish | Smooth, renewed | Absorbed slightly tacky |
| Skin Types |

