Comparison
Hyaluronic Acid Watery Sun Gel SPF 50+ PA++++ vs No.1 Clear Filter Sun Essence
Isntree vs Numbuzin โ side by side, no bias.

Isntree
Hyaluronic Acid Watery Sun Gel SPF 50+ PA++++
9/10sunscreen

Numbuzin
No.1 Clear Filter Sun Essence
8.9/10sunscreen
Our pick
Hyaluronic Acid Watery Sun Gel SPF 50+ PA++++
9/10 ยท Isntree
| Hyaluronic Acid Watery Sun Gel SPF 50+ PA++++ | No.1 Clear Filter Sun Essence | |
|---|---|---|
| Brand | Isntree | Numbuzin |
| Category | sunscreen | sunscreen |
| Editor Rating | 9/10 โ | 8.9/10 |
| Category | sunscreen | sunscreen |
| Texture | Watery gel | Watery essence-like sunscreen |
| Finish | Semi-matte | Clear, glowy, lightweight |
| Skin Types |