Comparison
Holy Hydration! Face Cream SPF 30 vs UV Clear Broad-Spectrum SPF 46
e.l.f. SKIN vs EltaMD โ side by side, no bias.

e.l.f. SKIN
Holy Hydration! Face Cream SPF 30
8/10sunscreen

EltaMD
UV Clear Broad-Spectrum SPF 46
9.2/10sunscreen
Our pick
UV Clear Broad-Spectrum SPF 46
9.2/10 ยท EltaMD
| Holy Hydration! Face Cream SPF 30 | UV Clear Broad-Spectrum SPF 46 | |
|---|---|---|
| Brand | e.l.f. SKIN | EltaMD |
| Category | sunscreen | sunscreen |
| Editor Rating | 8/10 | 9.2/10 โ |
| Category | sunscreen | sunscreen |
| Texture | Lightweight, slightly tinted cream-fluid | Lightweight lotion |
| Finish | Glowy, lightly veiled | Satin |
| Skin Types |