Comparison
Peach 77 Niacin Essence Toner vs Hyaluronic Acid Toner
Anua vs Isntree โ side by side, no bias.
Our pick
Hyaluronic Acid Toner
9/10 ยท Isntree
| Peach 77 Niacin Essence Toner | Hyaluronic Acid Toner | |
|---|---|---|
| Brand | Anua | Isntree |
| Category | toner | toner |
| Editor Rating | 8.5/10 | 9/10 โ |
| Category | toner | toner |
| Texture | Slightly viscous essence-toner hybrid | Slightly viscous, gel-like water |
| Finish | Brightened, smooth, prepped | plump, dewy |
| Skin Types |

