Comparison
Hyaluronic Acid Watery Sun Gel SPF 50+ PA++++ vs Sun Project Water Sun Cream SPF50+
Isntree vs Thank You Farmer โ side by side, no bias.

Isntree
Hyaluronic Acid Watery Sun Gel SPF 50+ PA++++
9/10sunscreen

Thank You Farmer
Sun Project Water Sun Cream SPF50+
9/10sunscreen
| Hyaluronic Acid Watery Sun Gel SPF 50+ PA++++ | Sun Project Water Sun Cream SPF50+ | |
|---|---|---|
| Brand | Isntree | Thank You Farmer |
| Category | sunscreen | sunscreen |
| Editor Rating | 9/10 | 9/10 |
| Category | sunscreen | sunscreen |
| Texture | Watery gel | Lightweight, watery cream |
| Finish | Semi-matte | Invisible, no white cast |
| Skin Types |