Comparison
Hyaluronic Acid Watery Sun Gel SPF 50+ PA++++ vs Bean Sun Serum
Isntree vs Mixsoon โ side by side, no bias.

Isntree
Hyaluronic Acid Watery Sun Gel SPF 50+ PA++++
9/10sunscreen

Mixsoon
Bean Sun Serum
8.5/10sunscreen
Our pick
Hyaluronic Acid Watery Sun Gel SPF 50+ PA++++
9/10 ยท Isntree
| Hyaluronic Acid Watery Sun Gel SPF 50+ PA++++ | Bean Sun Serum | |
|---|---|---|
| Brand | Isntree | Mixsoon |
| Category | sunscreen | sunscreen |
| Editor Rating | 9/10 โ | 8.5/10 |
| Category | sunscreen | sunscreen |
| Texture | Watery gel | Watery, serum-like fluid |
| Finish | Semi-matte | Hydrated, glowy, no cast |
| Skin Types |