Comparison
Prism 12% AHA Exfoliating Glow Serum vs ExfoliKate Intensive Exfoliating Treatment
Herbivore Botanicals vs Kate Somerville โ side by side, no bias.

Herbivore Botanicals
Prism 12% AHA Exfoliating Glow Serum
8.2/10exfoliant

Kate Somerville
ExfoliKate Intensive Exfoliating Treatment
8.8/10exfoliant
Our pick
ExfoliKate Intensive Exfoliating Treatment
8.8/10 ยท Kate Somerville
| Prism 12% AHA Exfoliating Glow Serum | ExfoliKate Intensive Exfoliating Treatment | |
|---|---|---|
| Brand | Herbivore Botanicals | Kate Somerville |
| Category | exfoliant | exfoliant |
| Editor Rating | 8.2/10 | 8.8/10 โ |
| Category | exfoliant | exfoliant |
| Texture | Lightweight serum | Granular blue-tinted gel that warms slightly on contact |
| Finish | Refined, slightly tingly | Visibly smoother, brighter, polished |
| Skin Types |