Comparison
Niacinamide Brightening Toner vs Saccharomyces Ferment 30% Milky Toner
Good Molecules vs The Ordinary โ side by side, no bias.

Good Molecules
Niacinamide Brightening Toner
8.3/10toner

The Ordinary
Saccharomyces Ferment 30% Milky Toner
8.5/10toner
Our pick
Saccharomyces Ferment 30% Milky Toner
8.5/10 ยท The Ordinary
| Niacinamide Brightening Toner | Saccharomyces Ferment 30% Milky Toner | |
|---|---|---|
| Brand | Good Molecules | The Ordinary |
| Category | toner | toner |
| Editor Rating | 8.3/10 | 8.5/10 โ |
| Category | toner | toner |
| Texture | Watery toner with slight slip | Milky-translucent liquid โ fluid, slightly oil-emulsified, slips into skin |
| Finish | Clean, slightly tightened, evened | Dewy, soft, lightly emollient โ leaves a barely-there veil |
| Skin Types |