Comparison
Niacinamide Brightening Toner vs Glycolic Acid 7% Toning Solution
Good Molecules vs The Ordinary โ side by side, no bias.

Good Molecules
Niacinamide Brightening Toner
8.3/10toner

The Ordinary
Glycolic Acid 7% Toning Solution
8.5/10toner
Our pick
Glycolic Acid 7% Toning Solution
8.5/10 ยท The Ordinary
| Niacinamide Brightening Toner | Glycolic Acid 7% Toning Solution | |
|---|---|---|
| Brand | Good Molecules | The Ordinary |
| Category | toner | toner |
| Editor Rating | 8.3/10 | 8.5/10 โ |
| Category | toner | toner |
| Texture | Watery toner with slight slip | Watery liquid |
| Finish | Clean, slightly tightened, evened | Glow-matte |
| Skin Types |