Comparison
UV Clear Broad-Spectrum SPF 46 vs Mineral Sheerscreen SPF 30
EltaMD vs Supergoop! โ side by side, no bias.

EltaMD
UV Clear Broad-Spectrum SPF 46
9.2/10sunscreen

Supergoop!
Mineral Sheerscreen SPF 30
8.3/10sunscreen
Our pick
UV Clear Broad-Spectrum SPF 46
9.2/10 ยท EltaMD
| UV Clear Broad-Spectrum SPF 46 | Mineral Sheerscreen SPF 30 | |
|---|---|---|
| Brand | EltaMD | Supergoop! |
| Category | sunscreen | sunscreen |
| Editor Rating | 9.2/10 โ | 8.3/10 |
| Category | sunscreen | sunscreen |
| Texture | Lightweight lotion | Lightweight, sheer mineral |
| Finish | Satin | Natural, no white cast |
| Skin Types |