Comparison
UV Clear Broad-Spectrum SPF 46 vs Super Serum Skin Tint SPF 40
EltaMD vs ILIA Beauty โ side by side, no bias.

EltaMD
UV Clear Broad-Spectrum SPF 46
9.2/10sunscreen

ILIA Beauty
Super Serum Skin Tint SPF 40
8.7/10sunscreen
Our pick
UV Clear Broad-Spectrum SPF 46
9.2/10 ยท EltaMD
| UV Clear Broad-Spectrum SPF 46 | Super Serum Skin Tint SPF 40 | |
|---|---|---|
| Brand | EltaMD | ILIA Beauty |
| Category | sunscreen | sunscreen |
| Editor Rating | 9.2/10 โ | 8.7/10 |
| Category | sunscreen | sunscreen |
| Texture | Lightweight lotion | Lightweight tinted serum |
| Finish | Satin | Natural, satin glow |
| Skin Types |