Comparison
Alpha Beta Universal Daily Peel vs AHA 30% + BHA 2% Peeling Solution
Dr. Dennis Gross vs The Ordinary โ side by side, no bias.

Dr. Dennis Gross
Alpha Beta Universal Daily Peel
8.8/10exfoliant

The Ordinary
AHA 30% + BHA 2% Peeling Solution
8.4/10exfoliant
Our pick
Alpha Beta Universal Daily Peel
8.8/10 ยท Dr. Dennis Gross
| Alpha Beta Universal Daily Peel | AHA 30% + BHA 2% Peeling Solution | |
|---|---|---|
| Brand | Dr. Dennis Gross | The Ordinary |
| Category | exfoliant | exfoliant |
| Editor Rating | 8.8/10 โ | 8.4/10 |
| Category | exfoliant | exfoliant |
| Texture | Pre-soaked peel pads (2-step) | Watery serum, blood-red |
| Finish | Smooth refreshed | Tingly, then bare |
| Skin Types |