Comparison
Alpha Beta Universal Daily Peel vs FIRMx Peeling Gel
Dr. Dennis Gross vs Peter Thomas Roth โ side by side, no bias.

Dr. Dennis Gross
Alpha Beta Universal Daily Peel
8.8/10exfoliant

Peter Thomas Roth
FIRMx Peeling Gel
8/10exfoliant
Our pick
Alpha Beta Universal Daily Peel
8.8/10 ยท Dr. Dennis Gross
| Alpha Beta Universal Daily Peel | FIRMx Peeling Gel | |
|---|---|---|
| Brand | Dr. Dennis Gross | Peter Thomas Roth |
| Category | exfoliant | exfoliant |
| Editor Rating | 8.8/10 โ | 8/10 |
| Category | exfoliant | exfoliant |
| Texture | Pre-soaked peel pads (2-step) | Clear gel that pills with rubbing |
| Finish | Smooth refreshed | Polished, brightened, smooth |
| Skin Types |