Comparison
Alpha Beta Universal Daily Peel vs ExfoliKate Intensive Exfoliating Treatment
Dr. Dennis Gross vs Kate Somerville โ side by side, no bias.

Dr. Dennis Gross
Alpha Beta Universal Daily Peel
8.8/10exfoliant

Kate Somerville
ExfoliKate Intensive Exfoliating Treatment
8.8/10exfoliant
| Alpha Beta Universal Daily Peel | ExfoliKate Intensive Exfoliating Treatment | |
|---|---|---|
| Brand | Dr. Dennis Gross | Kate Somerville |
| Category | exfoliant | exfoliant |
| Editor Rating | 8.8/10 | 8.8/10 |
| Category | exfoliant | exfoliant |
| Texture | Pre-soaked peel pads (2-step) | Granular blue-tinted gel that warms slightly on contact |
| Finish | Smooth refreshed | Visibly smoother, brighter, polished |
| Skin Types |