Comparison
Watermelon Cooling Sunscreen SPF 50+ PA++++ vs Ultra Matte Dry Touch Sunscreen Gel SPF 50 PA++++
Dot & Key vs Re'equil โ side by side, no bias.

Dot & Key
Watermelon Cooling Sunscreen SPF 50+ PA++++
7.8/10sunscreen

Re'equil
Ultra Matte Dry Touch Sunscreen Gel SPF 50 PA++++
8.7/10sunscreen
Our pick
Ultra Matte Dry Touch Sunscreen Gel SPF 50 PA++++
8.7/10 ยท Re'equil
| Watermelon Cooling Sunscreen SPF 50+ PA++++ | Ultra Matte Dry Touch Sunscreen Gel SPF 50 PA++++ | |
|---|---|---|
| Brand | Dot & Key | Re'equil |
| Category | sunscreen | sunscreen |
| Editor Rating | 7.8/10 | 8.7/10 โ |
| Category | sunscreen | sunscreen |
| Texture | Lightweight gel-cream with cooling sensation | Silicone-based gel, truly matte |
| Finish | Dewy, hydrated | Dry, powdery, zero shine |
| Skin Types |