Comparison
Take The Day Off Cleansing Balm vs AHA/BHA Exfoliating Cleanser
Clinique vs Murad โ side by side, no bias.

Clinique
Take The Day Off Cleansing Balm
8.7/10cleanser

Murad
AHA/BHA Exfoliating Cleanser
8.3/10cleanser
Our pick
Take The Day Off Cleansing Balm
8.7/10 ยท Clinique
| Take The Day Off Cleansing Balm | AHA/BHA Exfoliating Cleanser | |
|---|---|---|
| Brand | Clinique | Murad |
| Category | cleanser | cleanser |
| Editor Rating | 8.7/10 โ | 8.3/10 |
| Category | cleanser | cleanser |
| Texture | Solid balm-to-oil | Cleanser with gentle beads |
| Finish | Soft, fully unmade-up | Clean |
| Skin Types |