Comparison
Le Sérum vs Melano CC Intensive Anti-Spot Essence
ClĂ© de Peau BeautĂ© vs Rohto Mentholatum â side by side, no bias.

Clé de Peau Beauté
Le Sérum
8.3/10serum

Rohto Mentholatum
Melano CC Intensive Anti-Spot Essence
8.8/10serum
Our pick
Melano CC Intensive Anti-Spot Essence
8.8/10 · Rohto Mentholatum
| Le Sérum | Melano CC Intensive Anti-Spot Essence | |
|---|---|---|
| Brand | Clé de Peau Beauté | Rohto Mentholatum |
| Category | serum | serum |
| Editor Rating | 8.3/10 | 8.8/10 â |
| Category | serum | serum |
| Texture | Silky, water-light serum | Oil-like essence |
| Finish | Luminous, refined, radiant | Slightly dewy |
| Skin Types |