Comparison
Mung Bean pH-Balanced Cleansing Foam vs Living Cleansing Balm
beplain vs Then I Met You โ side by side, no bias.

beplain
Mung Bean pH-Balanced Cleansing Foam
8.3/10cleanser

Then I Met You
Living Cleansing Balm
9/10cleanser
Our pick
Living Cleansing Balm
9/10 ยท Then I Met You
| Mung Bean pH-Balanced Cleansing Foam | Living Cleansing Balm | |
|---|---|---|
| Brand | beplain | Then I Met You |
| Category | cleanser | cleanser |
| Editor Rating | 8.3/10 | 9/10 โ |
| Category | cleanser | cleanser |
| Texture | Gel-foam cleanser | Luxurious buttery balm that melts into a golden oil on contact with warm skin |
| Finish | Clean | clean, nourished |
| Skin Types |