Comparison
Matte Sun Stick: Mugwort + Camelia SPF50+ PA++++ vs No.1 Clear Filter Sun Essence
Beauty of Joseon vs Numbuzin โ side by side, no bias.

Beauty of Joseon
Matte Sun Stick: Mugwort + Camelia SPF50+ PA++++
9/10sunscreen

Numbuzin
No.1 Clear Filter Sun Essence
8.9/10sunscreen
Our pick
Matte Sun Stick: Mugwort + Camelia SPF50+ PA++++
9/10 ยท Beauty of Joseon
| Matte Sun Stick: Mugwort + Camelia SPF50+ PA++++ | No.1 Clear Filter Sun Essence | |
|---|---|---|
| Brand | Beauty of Joseon | Numbuzin |
| Category | sunscreen | sunscreen |
| Editor Rating | 9/10 โ | 8.9/10 |
| Category | sunscreen | sunscreen |
| Texture | Solid stick, glides on smooth | Watery essence-like sunscreen |
| Finish | matte, powdery soft | Clear, glowy, lightweight |
| Skin Types |