Comparison
Matte Sun Stick: Mugwort + Camelia SPF50+ PA++++ vs Bean Sun Serum
Beauty of Joseon vs Mixsoon โ side by side, no bias.

Beauty of Joseon
Matte Sun Stick: Mugwort + Camelia SPF50+ PA++++
9/10sunscreen

Mixsoon
Bean Sun Serum
8.5/10sunscreen
Our pick
Matte Sun Stick: Mugwort + Camelia SPF50+ PA++++
9/10 ยท Beauty of Joseon
| Matte Sun Stick: Mugwort + Camelia SPF50+ PA++++ | Bean Sun Serum | |
|---|---|---|
| Brand | Beauty of Joseon | Mixsoon |
| Category | sunscreen | sunscreen |
| Editor Rating | 9/10 โ | 8.5/10 |
| Category | sunscreen | sunscreen |
| Texture | Solid stick, glides on smooth | Watery, serum-like fluid |
| Finish | matte, powdery soft | Hydrated, glowy, no cast |
| Skin Types |