Comparison
Peach 77 Niacin Essence Toner vs Essence Toner
Anua vs Pyunkang Yul โ side by side, no bias.
Our pick
Essence Toner
9/10 ยท Pyunkang Yul
| Peach 77 Niacin Essence Toner | Essence Toner | |
|---|---|---|
| Brand | Anua | Pyunkang Yul |
| Category | toner | toner |
| Editor Rating | 8.5/10 | 9/10 โ |
| Category | toner | toner |
| Texture | Slightly viscous essence-toner hybrid | Viscous, slightly thick essence-toner hybrid |
| Finish | Brightened, smooth, prepped | deeply hydrated, plumped |
| Skin Types |
Ingredient Breakdown
Shared Ingredients
Only in Peach 77 Niacin Essence Toner
Only in Essence Toner
None โ all ingredients are shared

