Comparison
Heartleaf Silky Moisture Sun Cream vs Hyaluronic Acid Watery Sun Gel SPF 50+ PA++++
Anua vs Isntree โ side by side, no bias.

Anua
Heartleaf Silky Moisture Sun Cream
8.7/10sunscreen

Isntree
Hyaluronic Acid Watery Sun Gel SPF 50+ PA++++
9/10sunscreen
Our pick
Hyaluronic Acid Watery Sun Gel SPF 50+ PA++++
9/10 ยท Isntree
| Heartleaf Silky Moisture Sun Cream | Hyaluronic Acid Watery Sun Gel SPF 50+ PA++++ | |
|---|---|---|
| Brand | Anua | Isntree |
| Category | sunscreen | sunscreen |
| Editor Rating | 8.7/10 | 9/10 โ |
| Category | sunscreen | sunscreen |
| Texture | Silky, lightly moisture-finish cream | Watery gel |
| Finish | Soft satin โ between dewy and matte | Semi-matte |
| Skin Types |