Comparison
Heartleaf 77% Soothing Toner vs Cica Calming Toner
Anua vs Banobagi โ side by side, no bias.
Our pick
Heartleaf 77% Soothing Toner
9/10 ยท Anua
| Heartleaf 77% Soothing Toner | Cica Calming Toner | |
|---|---|---|
| Brand | Anua | Banobagi |
| Category | toner | toner |
| Editor Rating | 9/10 โ | 8.5/10 |
| Category | toner | toner |
| Texture | Watery, lightweight, almost like water | Watery, fast-absorbing |
| Finish | hydrated, calm | Bare calm |
| Skin Types |

