Comparison
Heartleaf 77% Clear Pad vs Birch Milk Refining Toner
Anua vs Then I Met You โ side by side, no bias.
Our pick
Heartleaf 77% Clear Pad
8.8/10 ยท Anua
| Heartleaf 77% Clear Pad | Birch Milk Refining Toner | |
|---|---|---|
| Brand | Anua | Then I Met You |
| Category | exfoliant | exfoliant |
| Editor Rating | 8.8/10 โ | 8.3/10 |
| Category | exfoliant | exfoliant |
| Texture | Dual-sided embossed + smooth cotton pads (70 pads) | Daily milky AHA toner |
| Finish | Pore-refined, calmed | Fresh |
| Skin Types |

