Comparison
Sun Project Water Sun Cream SPF50+ vs Bio Watery Sun Cream SPF50+ PA++++
Thank You Farmer vs TOCOBO โ side by side, no bias.

Thank You Farmer
Sun Project Water Sun Cream SPF50+
9/10sunscreen

TOCOBO
Bio Watery Sun Cream SPF50+ PA++++
9/10sunscreen
| Sun Project Water Sun Cream SPF50+ | Bio Watery Sun Cream SPF50+ PA++++ | |
|---|---|---|
| Brand | Thank You Farmer | TOCOBO |
| Category | sunscreen | sunscreen |
| Editor Rating | 9/10 | 9/10 |
| Category | sunscreen | sunscreen |
| Texture | Lightweight, watery cream | Weightless, watery fluid that absorbs in seconds and feels almost like nothing on the skin |
| Finish | Invisible, no white cast | semi-matte, fresh |
| Skin Types |