Comparison
Phloretin CF vs Multi-Antioxidant Radiance Serum
SkinCeuticals vs The Ordinary โ side by side, no bias.
Our pick
Phloretin CF
9/10 ยท SkinCeuticals
| Phloretin CF | Multi-Antioxidant Radiance Serum | |
|---|---|---|
| Brand | SkinCeuticals | The Ordinary |
| Category | serum | serum |
| Editor Rating | 9/10 โ | 8.7/10 |
| Category | serum | serum |
| Texture | Lightweight watery serum | Watery-light gel-serum with a faint amber tint from annatto seed |
| Finish | Quick-absorb | Dewy, fresh, slightly luminous |
| Skin Types |

