Comparison
Hyalu-Cica Water-Fit Sun Serum SPF50+ PA++++ vs Sun Project Water Sun Cream SPF50+
Skin1004 vs Thank You Farmer โ side by side, no bias.

Skin1004
Hyalu-Cica Water-Fit Sun Serum SPF50+ PA++++
9/10sunscreen

Thank You Farmer
Sun Project Water Sun Cream SPF50+
9/10sunscreen
| Hyalu-Cica Water-Fit Sun Serum SPF50+ PA++++ | Sun Project Water Sun Cream SPF50+ | |
|---|---|---|
| Brand | Skin1004 | Thank You Farmer |
| Category | sunscreen | sunscreen |
| Editor Rating | 9/10 | 9/10 |
| Category | sunscreen | sunscreen |
| Texture | Featherlight serum-sunscreen with a glass-skin finish | Lightweight, watery cream |
| Finish | dewy, no white cast | Invisible, no white cast |
| Skin Types |