Comparison
Korean Mugwort Calming Face Toner vs Niacinamide & Rice Water Toner
Pilgrim vs Plum โ side by side, no bias.
Our pick
Niacinamide & Rice Water Toner
8.2/10 ยท Plum
| Korean Mugwort Calming Face Toner | Niacinamide & Rice Water Toner | |
|---|---|---|
| Brand | Pilgrim | Plum |
| Category | toner | toner |
| Editor Rating | 8/10 | 8.2/10 โ |
| Category | toner | toner |
| Texture | Watery hydrating toner | Watery toner |
| Finish | Calm, balanced finish | Refined glassy finish |
| Skin Types |

