Comparison
Naked & Raw Coffee Face Wash vs Green Tea Pore Cleansing Face Wash
mCaffeine vs Plum โ side by side, no bias.

mCaffeine
Naked & Raw Coffee Face Wash
8.2/10cleanser

Plum
Green Tea Pore Cleansing Face Wash
7.8/10cleanser
Our pick
Naked & Raw Coffee Face Wash
8.2/10 ยท mCaffeine
| Naked & Raw Coffee Face Wash | Green Tea Pore Cleansing Face Wash | |
|---|---|---|
| Brand | mCaffeine | Plum |
| Category | cleanser | cleanser |
| Editor Rating | 8.2/10 โ | 7.8/10 |
| Category | cleanser | cleanser |
| Texture | Brown gel cleanser, lathers to a soft foam | Gel |
| Finish | Brightened, slightly tightened, refreshed | Clean |
| Skin Types |