Comparison
ExfoliKate Intensive Exfoliating Treatment vs FIRMx Peeling Gel
Kate Somerville vs Peter Thomas Roth โ side by side, no bias.

Kate Somerville
ExfoliKate Intensive Exfoliating Treatment
8.8/10exfoliant

Peter Thomas Roth
FIRMx Peeling Gel
8/10exfoliant
Our pick
ExfoliKate Intensive Exfoliating Treatment
8.8/10 ยท Kate Somerville
| ExfoliKate Intensive Exfoliating Treatment | FIRMx Peeling Gel | |
|---|---|---|
| Brand | Kate Somerville | Peter Thomas Roth |
| Category | exfoliant | exfoliant |
| Editor Rating | 8.8/10 โ | 8/10 |
| Category | exfoliant | exfoliant |
| Texture | Granular blue-tinted gel that warms slightly on contact | Clear gel that pills with rubbing |
| Finish | Visibly smoother, brighter, polished | Polished, brightened, smooth |
| Skin Types |