Comparison
Vitamin C Lactic 15% Firm & Bright Serum vs C E Ferulic
Dr. Dennis Gross vs SkinCeuticals โ side by side, no bias.

Dr. Dennis Gross
Vitamin C Lactic 15% Firm & Bright Serum
8.5/10serum

SkinCeuticals
C E Ferulic
9.2/10serum
Our pick
C E Ferulic
9.2/10 ยท SkinCeuticals
| Vitamin C Lactic 15% Firm & Bright Serum | C E Ferulic | |
|---|---|---|
| Brand | Dr. Dennis Gross | SkinCeuticals |
| Category | serum | serum |
| Editor Rating | 8.5/10 | 9.2/10 โ |
| Category | serum | serum |
| Texture | Lightweight serum | Thin golden serum |
| Finish | Brightened, firmed | Absorbed slightly tacky |
| Skin Types |