Comparison
Ferulic + Retinol Wrinkle Recovery Peel vs ExfoliKate Intensive Exfoliating Treatment
Dr. Dennis Gross vs Kate Somerville โ side by side, no bias.

Dr. Dennis Gross
Ferulic + Retinol Wrinkle Recovery Peel
8.4/10exfoliant

Kate Somerville
ExfoliKate Intensive Exfoliating Treatment
8.8/10exfoliant
Our pick
ExfoliKate Intensive Exfoliating Treatment
8.8/10 ยท Kate Somerville
| Ferulic + Retinol Wrinkle Recovery Peel | ExfoliKate Intensive Exfoliating Treatment | |
|---|---|---|
| Brand | Dr. Dennis Gross | Kate Somerville |
| Category | exfoliant | exfoliant |
| Editor Rating | 8.4/10 | 8.8/10 โ |
| Category | exfoliant | exfoliant |
| Texture | Two-step peel pads | Granular blue-tinted gel that warms slightly on contact |
| Finish | Resurfaced, smooth | Visibly smoother, brighter, polished |
| Skin Types |