Comparison
Alpha Beta Universal Daily Peel vs Drying Lotion
Dr. Dennis Gross vs Mario Badescu โ side by side, no bias.

Dr. Dennis Gross
Alpha Beta Universal Daily Peel
8.8/10exfoliant

Mario Badescu
Drying Lotion
8.5/10exfoliant
Our pick
Alpha Beta Universal Daily Peel
8.8/10 ยท Dr. Dennis Gross
| Alpha Beta Universal Daily Peel | Drying Lotion | |
|---|---|---|
| Brand | Dr. Dennis Gross | Mario Badescu |
| Category | exfoliant | exfoliant |
| Editor Rating | 8.8/10 โ | 8.5/10 |
| Category | exfoliant | exfoliant |
| Texture | Pre-soaked peel pads (2-step) | Pink sediment in a clear liquid (do NOT shake) |
| Finish | Smooth refreshed | Visible pink dot that dries clear |
| Skin Types |