Comparison
Daily Microfoliant vs Alpha Beta Universal Daily Peel
Dermalogica vs Dr. Dennis Gross โ side by side, no bias.

Dermalogica
Daily Microfoliant
8.7/10exfoliant

Dr. Dennis Gross
Alpha Beta Universal Daily Peel
8.8/10exfoliant
Our pick
Alpha Beta Universal Daily Peel
8.8/10 ยท Dr. Dennis Gross
| Daily Microfoliant | Alpha Beta Universal Daily Peel | |
|---|---|---|
| Brand | Dermalogica | Dr. Dennis Gross |
| Category | exfoliant | exfoliant |
| Editor Rating | 8.7/10 | 8.8/10 โ |
| Category | exfoliant | exfoliant |
| Texture | Rice-enzyme powder | Pre-soaked peel pads (2-step) |
| Finish | Smooth bright | Smooth refreshed |
| Skin Types |