Comparison
Sérum Yall-O vs Redermic R Eyes Retinol Eye Cream
Biologique Recherche vs La Roche-Posay — side by side, no bias.
Biologique Recherche
Sérum Yall-O
8.9/10eye-cream

La Roche-Posay
Redermic R Eyes Retinol Eye Cream
8.5/10eye-cream
Our pick
Sérum Yall-O
8.9/10 · Biologique Recherche
| Sérum Yall-O | Redermic R Eyes Retinol Eye Cream | |
|---|---|---|
| Brand | Biologique Recherche | La Roche-Posay |
| Category | eye-cream | eye-cream |
| Editor Rating | 8.9/10 ★ | 8.5/10 |
| Category | eye-cream | eye-cream |
| Texture | Lightweight watery serum | Rich eye cream |
| Finish | Depuffed, brightened, smoothed | Smooth |
| Skin Types |