Comparison
Soft & Clear Anti-Pickel Waschgel vs Phytoactive Cleansing Balm
Balea vs Royal Fern โ side by side, no bias.

Balea
Soft & Clear Anti-Pickel Waschgel
7.8/10cleanser

Royal Fern
Phytoactive Cleansing Balm
8.4/10cleanser
Our pick
Phytoactive Cleansing Balm
8.4/10 ยท Royal Fern
| Soft & Clear Anti-Pickel Waschgel | Phytoactive Cleansing Balm | |
|---|---|---|
| Brand | Balea | Royal Fern |
| Category | cleanser | cleanser |
| Editor Rating | 7.8/10 | 8.4/10 โ |
| Category | cleanser | cleanser |
| Texture | Clear gel | Rich melt-on-skin balm |
| Finish | Fresh, matte | Nourishing |
| Skin Types |