Comparison
Heartleaf 77% Clear Pad vs Balanceful Cica Toner Pad
Anua vs Torriden โ side by side, no bias.
Our pick
Heartleaf 77% Clear Pad
8.8/10 ยท Anua
| Heartleaf 77% Clear Pad | Balanceful Cica Toner Pad | |
|---|---|---|
| Brand | Anua | Torriden |
| Category | exfoliant | exfoliant |
| Editor Rating | 8.8/10 โ | 8.5/10 |
| Category | exfoliant | exfoliant |
| Texture | Dual-sided embossed + smooth cotton pads (70 pads) | Saturated dual-textured pad (embossed + smooth) |
| Finish | Pore-refined, calmed | Soothed, refined, prepped |
| Skin Types |

