Comparison
Heartleaf 77% Clear Pad vs CICA Centella Asiatica Toner Tropical Pad
Anua vs Mary & May โ side by side, no bias.

Anua
Heartleaf 77% Clear Pad
8.8/10exfoliant

Mary & May
CICA Centella Asiatica Toner Tropical Pad
8/10exfoliant
Our pick
Heartleaf 77% Clear Pad
8.8/10 ยท Anua
| Heartleaf 77% Clear Pad | CICA Centella Asiatica Toner Tropical Pad | |
|---|---|---|
| Brand | Anua | Mary & May |
| Category | exfoliant | exfoliant |
| Editor Rating | 8.8/10 โ | 8/10 |
| Category | exfoliant | exfoliant |
| Texture | Dual-sided embossed + smooth cotton pads (70 pads) | Tropical-fruit AHA pad |
| Finish | Pore-refined, calmed | Fresh |
| Skin Types |