Comparison
Phloretin CF vs Resveratrol 3% + Ferulic Acid 3%
SkinCeuticals vs The Ordinary โ side by side, no bias.
Our pick
Phloretin CF
9/10 ยท SkinCeuticals
| Phloretin CF | Resveratrol 3% + Ferulic Acid 3% | |
|---|---|---|
| Brand | SkinCeuticals | The Ordinary |
| Category | serum | serum |
| Editor Rating | 9/10 โ | 8.4/10 |
| Category | serum | serum |
| Texture | Lightweight watery serum | Watery treatment |
| Finish | Quick-absorb | Soft satin finish |
| Skin Types |

