Comparison
Vitamin C Face Mask with Kaolin Clay vs Green Tea Pore Cleansing Clay Mask
Mamaearth vs Plum โ side by side, no bias.

Mamaearth
Vitamin C Face Mask with Kaolin Clay
8.1/10mask

Plum
Green Tea Pore Cleansing Clay Mask
7.8/10mask
Our pick
Vitamin C Face Mask with Kaolin Clay
8.1/10 ยท Mamaearth
| Vitamin C Face Mask with Kaolin Clay | Green Tea Pore Cleansing Clay Mask | |
|---|---|---|
| Brand | Mamaearth | Plum |
| Category | mask | mask |
| Editor Rating | 8.1/10 โ | 7.8/10 |
| Category | mask | mask |
| Texture | Smooth clay-cream mask | Clay mask |
| Finish | Brightened, decongested, matte | Matte |
| Skin Types |