Comparison
Redermic C10 Anti-Wrinkle Vitamin C Serum vs Retinol Correxion Deep Wrinkle Serum
La Roche-Posay vs RoC โ side by side, no bias.

La Roche-Posay
Redermic C10 Anti-Wrinkle Vitamin C Serum
8.3/10serum

RoC
Retinol Correxion Deep Wrinkle Serum
9/10serum
Our pick
Retinol Correxion Deep Wrinkle Serum
9/10 ยท RoC
| Redermic C10 Anti-Wrinkle Vitamin C Serum | Retinol Correxion Deep Wrinkle Serum | |
|---|---|---|
| Brand | La Roche-Posay | RoC |
| Category | serum | serum |
| Editor Rating | 8.3/10 | 9/10 โ |
| Category | serum | serum |
| Texture | Light fluid | Lightweight serum |
| Finish | Brightened | Smooth, firmed |
| Skin Types |