Comparison
Powerful-Strength Line-Reducing Concentrate (12.5% Vitamin C) vs Phloretin CF
Kiehl's vs SkinCeuticals โ side by side, no bias.

Kiehl's
Powerful-Strength Line-Reducing Concentrate (12.5% Vitamin C)
8.4/10serum

SkinCeuticals
Phloretin CF
9/10serum
Our pick
Phloretin CF
9/10 ยท SkinCeuticals
| Powerful-Strength Line-Reducing Concentrate (12.5% Vitamin C) | Phloretin CF | |
|---|---|---|
| Brand | Kiehl's | SkinCeuticals |
| Category | serum | serum |
| Editor Rating | 8.4/10 | 9/10 โ |
| Category | serum | serum |
| Texture | Silicone-rich emulsion | Lightweight watery serum |
| Finish | Smoothed, brightened | Quick-absorb |
| Skin Types |