Comparison
ExfoliKate Intensive Exfoliating Treatment vs CLEAR Anti-Redness Exfoliating Solution Extra Strength 2% BHA
Kate Somerville vs Paula's Choice โ side by side, no bias.

Kate Somerville
ExfoliKate Intensive Exfoliating Treatment
8.8/10exfoliant

Paula's Choice
CLEAR Anti-Redness Exfoliating Solution Extra Strength 2% BHA
8.5/10exfoliant
Our pick
ExfoliKate Intensive Exfoliating Treatment
8.8/10 ยท Kate Somerville
| ExfoliKate Intensive Exfoliating Treatment | CLEAR Anti-Redness Exfoliating Solution Extra Strength 2% BHA | |
|---|---|---|
| Brand | Kate Somerville | Paula's Choice |
| Category | exfoliant | exfoliant |
| Editor Rating | 8.8/10 โ | 8.5/10 |
| Category | exfoliant | exfoliant |
| Texture | Granular blue-tinted gel that warms slightly on contact | Watery liquid |
| Finish | Visibly smoother, brighter, polished | Calmed, refined |
| Skin Types |