Comparison
Fotoprotector Fusion Water Magic SPF 50 vs Repaskin Silk Touch SPF50+
ISDIN vs Sesderma โ side by side, no bias.

ISDIN
Fotoprotector Fusion Water Magic SPF 50
9/10sunscreen

Sesderma
Repaskin Silk Touch SPF50+
8.1/10sunscreen
Our pick
Fotoprotector Fusion Water Magic SPF 50
9/10 ยท ISDIN
| Fotoprotector Fusion Water Magic SPF 50 | Repaskin Silk Touch SPF50+ | |
|---|---|---|
| Brand | ISDIN | Sesderma |
| Category | sunscreen | sunscreen |
| Editor Rating | 9/10 โ | 8.1/10 |
| Category | sunscreen | sunscreen |
| Texture | Watery fluid | Silk-touch fluid |
| Finish | Disappears, dewy-matte hybrid, no residue | Velvety |
| Skin Types |