Comparison
360 Gel Oil-Free Dry Touch SPF 50 vs Eryfotona Actinica SPF 50+
Heliocare vs ISDIN โ side by side, no bias.

Heliocare
360 Gel Oil-Free Dry Touch SPF 50
8.7/10sunscreen

ISDIN
Eryfotona Actinica SPF 50+
9.2/10sunscreen
Our pick
Eryfotona Actinica SPF 50+
9.2/10 ยท ISDIN
| 360 Gel Oil-Free Dry Touch SPF 50 | Eryfotona Actinica SPF 50+ | |
|---|---|---|
| Brand | Heliocare | ISDIN |
| Category | sunscreen | sunscreen |
| Editor Rating | 8.7/10 | 9.2/10 โ |
| Category | sunscreen | sunscreen |
| Texture | Oil-free aqua gel | Lightweight emulsion |
| Finish | Dry-touch matte | Smooth, semi-matte, no white cast |
| Skin Types |