Comparison
Daily Microfoliant vs ExfoliKate Intensive Exfoliating Treatment
Dermalogica vs Kate Somerville โ side by side, no bias.

Dermalogica
Daily Microfoliant
8.7/10exfoliant

Kate Somerville
ExfoliKate Intensive Exfoliating Treatment
8.8/10exfoliant
Our pick
ExfoliKate Intensive Exfoliating Treatment
8.8/10 ยท Kate Somerville
| Daily Microfoliant | ExfoliKate Intensive Exfoliating Treatment | |
|---|---|---|
| Brand | Dermalogica | Kate Somerville |
| Category | exfoliant | exfoliant |
| Editor Rating | 8.7/10 | 8.8/10 โ |
| Category | exfoliant | exfoliant |
| Texture | Rice-enzyme powder | Granular blue-tinted gel that warms slightly on contact |
| Finish | Smooth bright | Visibly smoother, brighter, polished |
| Skin Types |